Das Bundesarbeitsministerium (BMAS) hat den Referentenentwurf einer „Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialversicherung für 2013 (Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2013)“ vorgelegt. Hieraus ergeben sich unter anderem folgende vorläufigen Werte:
West | West | |
SV-Rechengröße | 2013 | 2012 |
BBG KV / PV monatlich | 3.937,50 € | 3.825 € |
BBG KV / PV jährlich | 47.250 € | 45.900 € |
BBG RV / AV monatlich | 5.800 € | 5.600 € |
BBG RV / AV jährlich | 69.600 € | 67.200 € |
Allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze | 52.200 € | 50.850 € |
Besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze (für am 31.12.02 privat Krankenversicherte) | 47.250 € | 45.900 € |
AG-Höchstzuschuss private KV* | 287,44 € | 279,23 € |
AG-Höchstzuschuss private PV** | 40,36 € | 37,29 € |
Bezugsgröße KV / PV monatlich*** | 2.695 € | 2.625 € |
Bezugsgröße KV / PV jährlich*** | 32.340 € | 31.500 € |
Bezugsgröße RV / AV monatlich*** | 2.695 € | 2.625 € |
Bezugsgröße RV / AV jährlich*** | 32.340 € | 31.500 € |
Einnahmeuntergrenze für Versorgungsbezüge**** | 134,75 € | 131,25 € |
Geringfügigkeitsgrenze (seit 1. April 2003) | 400 € ggf. 450 € | 400 € |
Sachbezugswerte | ||
– Frühstück | Werte liegen | 1,57 € |
– Mittagessen | noch nicht | 2,87 € |
– Abendessen | vor | 2,87 € |
Ost | Ost | |
SV-Rechengröße | 2013 | 2012 |
BBG KV / PV monatlich | 3.937,50 € | 3.825 € |
BBG KV / PV jährlich | 47.250 € | 45.900 € |
BBG RV / AV monatlich | 4.900 € | 4.800 € |
BBG RV / AV jährlich | 58.800 € | 57.600 € |
Allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze | 52.200 € | 50.850 € |
Besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze (für am 31.12.02 privat Krankenversicherte) | 47.250 € | 45.900 € |
AG-Höchstzuschuss private KV* | 287,44 € | 279,23 € |
AG-Höchstzuschuss private PV** | 40,36 € | 37,29 € |
AG-Höchstzuschuss private PV Sachsen** | 20,67 € | 18,17 € |
Bezugsgröße KV / PV monatlich*** | 2.695 € | 2.625 € |
Bezugsgröße KV / PV jährlich*** | 32.340 € | 31.500 € |
Bezugsgröße RV / AV monatlich*** | 2.275 € | 2.240 € |
Bezugsgröße RV / AV jährlich*** | 27.300 € | 26.880 € |
Einnahmeuntergrenze für Versorgungsbezüge**** | 134,75 € | 131,25 € |
Geringfügigkeitsgrenze (seit 1. April 2003) | 400 € ggf. 450 € | 400 € |
Sachbezugswerte | ||
– Frühstück | Werte liegen | 1,57 € |
– Mittagessen | noch nicht | 2,87 € |
– Abendessen | vor | 2,87 € |
* BBG KV/PV x AG-Anteil Beitrag KV = 3.937,50 € x 7,3 % = 287,44 €
* * BBG KV/PV x AG-Anteil Beitrag PV = 3.937,50 € x 1,025 % = 40,36 €
Besonderheit Sachsen: 3.937,50 € x 0,525 % = 20,67 €
*** Bezugsgröße = Rechengröße, von der andere Werte in der Sozialversicherung abgeleitet werden. Für den Rechtskreis West und Ost gelten in der Renten- und Arbeitslosenversicherung unterschiedliche Werte. Für die Kranken- und Pflegeversicherung gelten seit 2001 (einheitlich) die West-Werte. Nach § 18 Abs. 1 SGB IV ist die Bezugsgröße das Durchschnittsentgelt aller Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung im vorvergangenen Kalenderjahr.
** **1/20 der Bezugsgröße = 1/20 v. 2.695 € = 134,75 €. Bis zu dieser Grenze fallen keine KV/PV-Beiträge an. Mehrere Versorgungsbezüge sind zu addieren.
Beitragssätze ab 1.1.2013 | |
Krankenversicherung | 15,5 % |
Pflegeversicherung zzgl. ggf. Beitragszuschlag für Kinderlose 0,25 % | 2,05 % |
allgemeine Rentenversicherung (voraussichtlich) | 19,0 % |
Arbeitslosenversicherung | 3,0 % |
Zum Referentenentwurf „Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2013“